Turbo Team Racing
Constructor
Jeremy Philipson
Team Principal
422.5
Total Points
Max Verstappen* | Alex Albon | Andrea Kimi Antonelli* | |
---|---|---|---|
Total Points | 259 | 126.5 | 37 |
Australia | 19.5 | 16.5 | |
China | 17 | 15.5 | |
Japan | 20 | 12 | |
Bahrain | 15.5 | 10.5 | |
Saudi Arabia | 19 | 13 | |
United States | 17 | 17 | |
Italy | 20.5 | 17 | |
Monaco | 17 | 12.5 | |
Spain | 11 | -1 | |
Canada | 19 | -1 | |
Austria | -1 | -1 | |
United Kingdom | 16 | 15.5 | |
Belgium | 17 | 6.5 | |
Hungary | 12 | 13.5 | |
Netherlands | 19.5 | 5 | |
Italy | 20 | 12 | |
Azerbaijan | |||
Singapore | |||
United States | |||
Mexico | |||
Brazil | |||
United States | |||
Qatar | |||
United Arab Emirates |