
Turbo Team Racing
Constructor
Jeremy Philipson
Team Principal
440.5
Total Points
| George Russell* | Oliver Bearman | Gabriel Bortoleto* | |
|---|---|---|---|
| Total Points | 289.5 | 82 | 69 |
| Australia | 20 | 16.5 | |
| China | 19 | 18.5 | |
| Japan | 17 | -1 | |
| Bahrain | -1 | 3 | |
| Saudi Arabia | |||
| United States | 17.5 | 10.5 | |
| Canada | -1 | 14 | |
| Monaco | 9 | -1 | |
| Spain | 19 | -1 | |
| Austria | 20 | 7 | |
| Great Britain | 20 | 9.5 | |
| Belgium | -1 | 7 | |
| Hungary | 14 | 2 | |
| Netherlands | 18 | 8 | |
| Italy | 19 | 10 | |
| Spain | 16.5 | 8 | |
| Azerbaijan | 20 | 7 | |
| Singapore | 17 | -1 | |
| United States | 13 | 12 | |
| Mexico | 15 | 15.5 | |
| Brazil | 18.5 | 6.5 | |
| United States | |||
| Qatar | |||
| United Arab Emirates |