| 478 | 41 | 19 | 34.5 | 36 | 40 | 19 | 16.5 | 39 | 5 | 38 | 40 | 18.5 | 48 | 40 | 43.5 | ||||||||||
| 431.5 | 17.5 | 31.5 | 24 | 14 | 37.5 | 37 | 35.5 | 32 | 34 | 40 | 32 | 28 | 28.5 | 6.5 | 33.5 | ||||||||||
| 364 | 29.5 | 14.5 | 30 | 19 | 15 | 20 | 36 | 22 | 31.5 | 27 | 29 | 31.5 | 33 | 28 | -2 | ||||||||||
| 342 | 36.5 | 37.5 | 16 | 28 | 13 | 8 | 18 | 27 | 29.5 | 6 | 16 | 26 | 29 | 24.5 | 27 | ||||||||||
| 341 | 7 | 28.5 | 17 | 7 | 15.5 | 35 | 26 | 23 | 32 | 21 | 25.5 | 23.5 | 24.5 | 28.5 | 27 | ||||||||||
| 292 | -2 | 9 | 30.5 | 19 | 19 | 25 | 16 | 28.5 | 9 | 24.5 | 11.5 | 30.5 | 25.5 | 24.5 | 21.5 | ||||||||||
| 267.5 | 17.5 | 16 | 23 | 20 | 18 | 15.5 | -2 | 17.5 | 25 | 23.5 | 25 | 33 | -2 | 21.5 | 16 | ||||||||||
| 169.5 | 19.5 | 15 | 7.5 | 27.5 | 14 | 13.5 | 10 | 3.5 | 3 | 12.5 | 8 | 4.5 | 13.5 | 5.5 | 12 |







