
James Vowles Spirit Animal
Constructor
Elizabeth Greif
Team Principal
216.5
Total Points
| Carlos Sainz* | Alexander Albon* | |
|---|---|---|
| Total Points | 135 | 81.5 |
| Australia | 9 | 10.5 |
| China | 16 | -1 |
| Japan | 6.5 | 1 |
| Bahrain | 4 | -1 |
| Saudi Arabia | ||
| United States | 14 | 13.5 |
| Canada | 15 | -1 |
| Monaco | -1 | 14.5 |
| Spain | 11 | -1 |
| Austria | -1 | 4.5 |
| Great Britain | 4 | -1 |
| Belgium | 6.5 | 6 |
| Hungary | 3 | 5 |
| Netherlands | 5.5 | -1 |
| Italy | 8 | 5.5 |
| Spain | -1 | 6.5 |
| Azerbaijan | 13 | -1 |
| Singapore | 7 | -1 |
| United States | 3 | 4 |
| Mexico | 10.5 | 12.5 |
| Brazil | 2 | 6 |
| United States | ||
| Qatar | ||
| United Arab Emirates |