Arvid Lindblad
216.5
Total Points
Tanking for 2027
Constructor
41
Number
Racing Bulls
Racing Team
| Australia | 13.5 |
|---|---|
| China | 10.5 |
| Japan | 7 |
| Bahrain | 17 |
| Saudi Arabia | |
| United States | 8 |
| Canada | -1 |
| Monaco | 18 |
| Spain | 13 |
| Austria | 11 |
| Great Britain | 15 |
| Belgium | 12 |
| Hungary | 11 |
| Netherlands | 9 |
| Italy | 13.5 |
| Spain | 12.5 |
| Azerbaijan | 18 |
| Singapore | 6 |
| United States | 10 |
| Mexico | -1 |
| Brazil | 13.5 |
| United States | |
| Qatar | |
| United Arab Emirates |