
Tanking for 2027
Constructor
Andrew Greif
Team Principal
341
Total Points
| Liam Lawson* | Arvid Lindblad* | Valtteri Bottas | |
|---|---|---|---|
| Total Points | 188.5 | 140 | 12.5 |
| Australia | 8 | -1 | |
| China | 17.5 | 11 | |
| Japan | 14.5 | 2.5 | |
| Bahrain | |||
| Saudi Arabia | |||
| United States | -1 | 8 | |
| Canada | 16.5 | -1 | |
| Monaco | 17 | 18 | |
| Spain | 13 | 13 | |
| Austria | 12 | 11 | |
| Great Britain | 17 | 15 | |
| Belgium | 9 | 12 | |
| Hungary | 14.5 | 11 | |
| Netherlands | 14.5 | 9 | |
| Italy | 11 | 13.5 | |
| Spain | 16 | 12.5 | |
| Azerbaijan | 9 | 18 | |
| Singapore | |||
| United States | |||
| Mexico | |||
| Brazil | |||
| United States | |||
| Qatar | |||
| United Arab Emirates |